Материал | Латунь |
Количество ключей | 5 |
07(30/30) SB(матовое золото) | код 12006 |
07(30/30) SN(матовый никель) | код 12007 |
Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
Типоразмер цилиндра | 30/30 |
Количество ключей | 5 шт |
Тип ключа | Английский |
Материал цилиндра | Латунь |
Покрытие цилиндра | Гальваника |
Комплектуется вертушкой | Да |
АВ (бронза) | код 000519 |
РВ(золото) | код 000518 |
CR(хром) | код 000520 |
Материал | Латунь |
Количество ключей | 5 |
12 (40/30) SB(матовое золото) | код 9572 |
12 (40/30) SN(матовый никель) | код 9361 |
81 (35/30) SB(матовое золото) | код 9051 |
07 (30/30) SB(матовое золото) | код 9050 |
Материал | Латунь |
AB(бронза) | код 9935 |
AC(медь) | код 12009 |
SB(матовое золото) | код 9054 |
SC(матовый хром) | код 9375 |
SG(золото) | код 10623 |
SN(матовый никель) | код 9053 |
Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
Типоразмер цилиндра | 30/30 |
Количество ключей | 5 шт |
Тип ключа | Английский |
Материал цилиндра | Сталь |
Покрытие цилиндра | Гальваника |
Комплектуется вертушкой | Нет |
SВ(матовое золото) | код 14031 |
SN(матовый никель) | код 13070 |
Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
Типоразмер цилиндра | 30/30 |
Количество ключей | 5 шт |
Тип ключа | Английский |
Материал цилиндра | Сталь |
Покрытие цилиндра | Гальваника |
Комплектуется вертушкой | Да |
SВ(матовое золото) | код 13071 |
SN(матовый никель) | код 13072 |
Тип механизма секретности | Цилиндровый |
Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
С вертушкой/ без вертушки | да |
Секретность | 8000000 |
Количество пинов | 11 |
Тип ключа | Профильный |
Возможность перекодировки | Есть |
Механизм постоянного ключа | Есть |
Материал цилиндра | Латунь |
Покрытие цилиндра | Нет покрытия |
Цвет цилиндра
Длина,мм | Золото/Хром
62 68(31/37) 70 72 (35/37) 74 75 (35/40) 80 90 (40/50) 90 |
Тип механизма секретности | Цилиндровый |
Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
Типоразмер цилиндра,мм | 100 (45/55)
100 110 (50/60) 110 62 68 (31/37) 70 (30/40) 70 72 (35/37) 74 75 (35/40) 75 (40/35) 80 (35/45) 80 85 (50/35) 90 (40/50) 90 (55/35) 90 |
Секретность | 46600 |
Количество пинов | 6 |
Количество ключей | 5 шт |
Тип ключа | Профильный |
Возможность перекодировки | Нет |
Механизм постоянного ключа | Есть |
Материал цилиндра | Латунь |
Покрытие цилиндра | Гальваника |
Цвет цилиндра | Никель/Золото |
Комплектуется ручкой (вертушка) | Да/Нет |
Тип механизма секретности | Цилиндровый |
Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
Типоразмер цилиндра,мм | 110 (65/75)
100 (35/65) 110 60 62 (28/34) 65 (30/35) 70 (30/40) 70 80 (35/45) 80 90 (30/60 90 (35/55) 90 95 (30/65) 95 (35/60) |
Секретность | 45000 |
Количество пинов | 6 |
Количество ключей | 5 шт |
Тип ключа | Английский |
Возможность перекодировки | Нет |
С вертушкой/Без вертушки | Да |
Материал цилиндра | Латунь |
Покрытие цилиндра | Нет покрытия |
Цвет цилиндра | Золото/Хром/Бронза(60,70мм) |
Тип механизма секретности | Цилиндровый |
Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
Типоразмер цилиндра,мм | 100 (35/65)
100 (45/55) 100 110 120 60 70 (30/40) 70 80 (35/45) 80 85 (35/50) 90 (35/55) 90 |
Секретность | 15000 |
Количество пинов | 6 |
Количество ключей | 5 шт |
Тип ключа | Профильный |
Возможность перекодировки | Нет |
Механизм постоянного ключа | Есть |
Материал цилиндра | Латунь |
Покрытие цилиндра | Гальваника |
Цвет цилиндра | Никель/Золото |
Комплектуется ручкой (вертушка) | Да |
Тип механизма секретности | Цилиндровый |
Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
Типоразмер цилиндра,мм | 62
70 80 90 |
Секретность | 8000000 |
Количество пинов | 13 |
Тип ключа | Профильный |
Возможность перекодировки | Нет |
С вертушкой/Без вертушки | Да |
Материал цилиндра | Латунь |
Покрытие цилиндра | Гальваника |
Цвет цилиндра | Сатин/ Золото |
Тип цилиндра | А - тип, без перекодировки |
Размер A*B | 30*35 мм |
Материал | Алюминий |
Ключи | Перфорированные, 5 шт. |
Цвет | Алюминий |
Вес | 0,148 кг |
Норма упаковки | 8/10 шт. |
Тип цилиндра | А - тип, без перекодировки |
Размер A*B | 30*45 мм |
Материал | Алюминий |
Ключи | Перфорированные, 5 шт. |
Цвет | Алюминий |
Вес | 0,158 кг |
Норма упаковки | 8/10 шт. |
Тип цилиндра | А - тип, без перекодировки |
Размер A*B | 35*55 мм |
Материал | Алюминий |
Ключи | Перфорированные, 5 шт. |
Цвет | Алюминий |
Вес | 0,202 кг |
Норма упаковки | 8/10 шт. |
Тип цилиндра | А - тип, без перекодировки |
Размер A*B | 40*75 мм |
Материал | Алюминий |
Ключи | Перфорированные, 5 шт. |
Цвет | Алюминий |
Вес | 0,250кг |
Норма упаковки | 8/10 шт. |
Тип цилиндра | А ВС- тип, с перекодировкой |
Размер A*B | 30*35 мм |
Материал | Латунь |
Ключи | Перфорированные, 8 шт. |
Цвет | Хром |
Вес | 0,343кг |
Норма упаковки | 8/10 шт. |
Тип цилиндра | А ВС- тип, с перекодировкой |
Размер A*B | 35*65 мм |
Материал | Латунь |
Ключи | Перфорированные, 8 шт. |
Цвет | Хром |
Вес | 0,440кг |
Норма упаковки | 8/10 шт. |
Тип цилиндра | А ВС- тип, с перекодировкой |
Размер A*B | 40*45 мм |
Материал | Латунь |
Ключи | Перфорированные, 8 шт. |
Цвет | Хром |
Вес | 0,440кг |
Норма упаковки | 8/10 шт. |
Тип цилиндра | А ВС- тип, с перекодировкой |
Размер A*B | 40*60 мм |
Материал | Латунь |
Ключи | Перфорированные, 8 шт. |
Цвет | Хром |
Вес | 0,440кг |
Норма упаковки | 8/10 шт. |
Тип цилиндра | А ВС- тип, с перекодировкой |
Размер A*B | 40*75 мм |
Материал | Латунь |
Ключи | Перфорированные, 8 шт. |
Цвет | Хром |
Вес | 0,440кг |
Норма упаковки | 8/10 шт. |
Модель | МЦ1-6 |
Материальное исполнение | Сплав цинковый |
Габаритные размеры, мм | 33х70х17 |
Вес, кг | 0,165 |
Механизм секрета | Пластинчатый |
Количество секретных комбинаций | 15000 |
Количество ключей | 4 (5) |
Тип ключа | "Английский" |
Индивидуальна упаковка | Пакет полиэтиленовый |
Количество в коробке, шт | 100 |
Комплектность | МЦ1-6 - 1
Ключ - 4(5) Винт М5х60 - 1 |
Модель | МЦ8-6 |
Материальное исполнение | Сплав цинковый |
Габаритные размеры, мм | 33х45х17 |
Вес, кг | 0,12 |
Механизм секрета | Пластинчатый |
Количество секретных комбинаций | 15000 |
Количество ключей | 5 |
Тип ключа | "Английский" |
Индивидуальна упаковка | Пакет полиэтиленовый |
Количество в коробке, шт | 100 |
Комплектность | МЦ8-6 - 1
Ключ - 5 |
L | 62 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 |
A | 26 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 40 | 30 | 40 | 45 | 30 |
B | 26 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 50 | 45 | 40 | 55 | 45 | 45 | 65 |
L | 60 | 68 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
A | 25 | 26 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
B | 25 | 32 | 30 |
|
|
|
|
L | 60 | 68 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A | 25 | 26 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 |
|
|
|
|
|
|
| |
B | 25 | 32 | 30 | 40 | 35 | 45 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс безопасности | 4 высший |
Количество комбинаций | 5 000 000 |
Размеры
| 68/80/90/100мм. |
Количество комбинативных пинов
| 10
|
Количество блокировочных пинов OBS
| 8
|
Количество штифтов против высверливания
| 1
|
Тип ключа | перфорированный |
Количество ключей | 5 |
Цвет | никель/латунь |
Класс безопасности | 4 высший |
Количество комбинаций | 5 000 000 |
Размеры
| 68/80/90/100мм. |
Количество комбинативных пинов
| 20
|
Количество блокировочных пинов OBS
| 16
|
Количество штифтов против высверливания
| 2
|
Тип ключа | перфорированный |
Количество ключей | 5 |
Цвет | никель/латунь |
Класс безопасности | 4 высший |
Количество комбинаций | 91 000 |
Размеры
| 68/80/90/100мм. |
Количество комбинативных пинов
| 6
|
Количество блокировочных пинов OBS
| 8
|
Количество штифтов против высверливания
| 2
|
Тип ключа | перфорированный |
Количество ключей | 5 |
Цвет | никель/латунь |
Класс безопасности | 4 высший
|
Количество комбинаций | 5 000 000 |
Размеры
| 68/80/90/100мм. |
Количество комбинативных пинов
| 20
|
Количество штифтов против высверливания | 2 |
Тип ключа | перфорированный |
Количество ключей | 5 |
Цвет | никель/латунь |
Свяжитесь с нами любым удобмным способом