| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
| С вертушкой/ без вертушки | да |
| Секретность | 8000000 |
| Количество пинов | 11 |
| Тип ключа | Профильный |
| Возможность перекодировки | Есть |
| Механизм постоянного ключа | Есть |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Покрытие цилиндра | Нет покрытия |
| Цвет цилиндра
Длина,мм | Золото/Хром
62 68(31/37) 70 72 (35/37) 74 75 (35/40) 80 90 (40/50) 90 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
| Типоразмер цилиндра,мм | 100 (45/55)
100 110 (50/60) 110 62 68 (31/37) 70 (30/40) 70 72 (35/37) 74 75 (35/40) 75 (40/35) 80 (35/45) 80 85 (50/35) 90 (40/50) 90 (55/35) 90 |
| Секретность | 46600 |
| Количество пинов | 6 |
| Количество ключей | 5 шт |
| Тип ключа | Профильный |
| Возможность перекодировки | Нет |
| Механизм постоянного ключа | Есть |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Покрытие цилиндра | Гальваника |
| Цвет цилиндра | Никель/Золото |
| Комплектуется ручкой (вертушка) | Да/Нет |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
| Типоразмер цилиндра,мм | 100 (35/65)
100 (45/55) 100 110 120 60 70 (30/40) 70 80 (35/45) 80 85 (35/50) 90 (35/55) 90 |
| Секретность | 15000 |
| Количество пинов | 6 |
| Количество ключей | 5 шт |
| Тип ключа | Профильный |
| Возможность перекодировки | Нет |
| Механизм постоянного ключа | Есть |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Покрытие цилиндра | Гальваника |
| Цвет цилиндра | Никель/Золото |
| Комплектуется ручкой (вертушка) | Да |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
| Типоразмер цилиндра,мм | 62
70 80 90 |
| Секретность | 8000000 |
| Количество пинов | 13 |
| Тип ключа | Профильный |
| Возможность перекодировки | Нет |
| С вертушкой/Без вертушки | Да |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Покрытие цилиндра | Гальваника |
| Цвет цилиндра | Сатин/ Золото |
| Тип цилиндра | А - тип, без перекодировки |
| Размер A*B | 30*35 мм |
| Материал | Алюминий |
| Ключи | Перфорированные, 5 шт. |
| Цвет | Алюминий |
| Вес | 0,148 кг |
| Норма упаковки | 8/10 шт. |
| Тип цилиндра | А - тип, без перекодировки |
| Размер A*B | 30*45 мм |
| Материал | Алюминий |
| Ключи | Перфорированные, 5 шт. |
| Цвет | Алюминий |
| Вес | 0,158 кг |
| Норма упаковки | 8/10 шт. |
| Тип цилиндра | А - тип, без перекодировки |
| Размер A*B | 35*55 мм |
| Материал | Алюминий |
| Ключи | Перфорированные, 5 шт. |
| Цвет | Алюминий |
| Вес | 0,202 кг |
| Норма упаковки | 8/10 шт. |
| Тип цилиндра | А - тип, без перекодировки |
| Размер A*B | 40*75 мм |
| Материал | Алюминий |
| Ключи | Перфорированные, 5 шт. |
| Цвет | Алюминий |
| Вес | 0,250кг |
| Норма упаковки | 8/10 шт. |
| Тип цилиндра | А ВС- тип, с перекодировкой |
| Размер A*B | 30*35 мм |
| Материал | Латунь |
| Ключи | Перфорированные, 8 шт. |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,343кг |
| Норма упаковки | 8/10 шт. |
| Тип цилиндра | А ВС- тип, с перекодировкой |
| Размер A*B | 35*65 мм |
| Материал | Латунь |
| Ключи | Перфорированные, 8 шт. |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,440кг |
| Норма упаковки | 8/10 шт. |
| Тип цилиндра | А ВС- тип, с перекодировкой |
| Размер A*B | 40*45 мм |
| Материал | Латунь |
| Ключи | Перфорированные, 8 шт. |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,440кг |
| Норма упаковки | 8/10 шт. |
| Тип цилиндра | А ВС- тип, с перекодировкой |
| Размер A*B | 40*60 мм |
| Материал | Латунь |
| Ключи | Перфорированные, 8 шт. |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,440кг |
| Норма упаковки | 8/10 шт. |
| Тип цилиндра | А ВС- тип, с перекодировкой |
| Размер A*B | 40*75 мм |
| Материал | Латунь |
| Ключи | Перфорированные, 8 шт. |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,440кг |
| Норма упаковки | 8/10 шт. |
| Класс безопасности | 4 высший |
| Количество комбинаций | 5 000 000 |
| Размеры
| 68/80/90/100мм. |
| Количество комбинативных пинов
| 10
|
| Количество блокировочных пинов OBS
| 8
|
| Количество штифтов против высверливания
| 1
|
| Тип ключа | перфорированный |
| Количество ключей | 5 |
| Цвет | никель/латунь |
| Класс безопасности | 4 высший |
| Количество комбинаций | 5 000 000 |
| Размеры
| 68/80/90/100мм. |
| Количество комбинативных пинов
| 20
|
| Количество блокировочных пинов OBS
| 16
|
| Количество штифтов против высверливания
| 2
|
| Тип ключа | перфорированный |
| Количество ключей | 5 |
| Цвет | никель/латунь |
| Класс безопасности | 4 высший |
| Количество комбинаций | 91 000 |
| Размеры
| 68/80/90/100мм. |
| Количество комбинативных пинов
| 6
|
| Количество блокировочных пинов OBS
| 8
|
| Количество штифтов против высверливания
| 2
|
| Тип ключа | перфорированный |
| Количество ключей | 5 |
| Цвет | никель/латунь |
| Класс безопасности | 4 высший
|
| Количество комбинаций | 5 000 000 |
| Размеры
| 68/80/90/100мм. |
| Количество комбинативных пинов
| 20
|
| Количество штифтов против высверливания | 2 |
| Тип ключа | перфорированный |
| Количество ключей | 5 |
| Цвет | никель/латунь |
| Класс безопасности | 4 высший
|
| Количество комбинаций | 5 000 000 |
| Размеры
| 68/80/90/100мм
|
| Количество комбинативных пинов
| 20
|
| Количество штифтов против высверливания | 2 |
| Тип ключа | перфорированный |
| Количество ключей | 5 |
| Цвет | никель/латунь |
| Класс безопасности | 2 |
| Количество комбинаций | 5 000 000 |
| Размеры
| 68/80/90/100мм. |
| Количество комбинативных пинов
| 20
|
| Количество штифтов против высверливания | 2 |
| Тип ключа | перфорированный |
| Количество ключей | 5 |
| Цвет | никель/латунь |
| Класс безопасности | 2 |
| Количество комбинаций | 5 000 000 |
| Размеры
| 68/80/90/100мм. |
| Количество комбинативных пинов
| 10
|
| Количество штифтов против высверливания | 1 |
| Тип ключа | перфорированный |
| Количество ключей | 5 |
| Цвет | никель/латунь |
Свяжитесь с нами любым удобмным способом